2026年长沙市教育局所属事业单位公开招聘教职工笔试成绩及排名(长沙市麓山梅溪湖实验中学)
2026年长沙市教育局所属事业单位公开招聘教职工笔试成绩及排名(长沙市麓山梅溪湖实验中学)
准考证号 | 岗位 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 笔试成绩排名 |
260229021605 | 中学数学 | 62051 | 92.00 | 1 |
260229021012 | 中学数学 | 62051 | 74.30 | 2 |
260229021703 | 中学数学 | 62051 | 73.10 | 3 |
260229021927 | 中学数学 | 62051 | 70.80 | 4 |
260229022124 | 中学数学 | 62051 | 70.80 | 4 |
260229020908 | 中学数学 | 62051 | 69.10 | 6 |
260229022025 | 中学数学 | 62051 | 68.10 | 7 |
260229020319 | 中学数学 | 62051 | 67.70 | 8 |
260229020727 | 中学数学 | 62051 | 67.40 | 9 |
260229020103 | 中学数学 | 62051 | 65.20 | 10 |
260229020914 | 中学数学 | 62051 | 64.90 | 11 |
260229021509 | 中学数学 | 62051 | 64.20 | 12 |
260229020827 | 中学数学 | 62051 | 63.40 | 13 |
260229020715 | 中学数学 | 62051 | 63.30 | 14 |
260229020605 | 中学数学 | 62051 | 61.50 | 15 |
260229021501 | 中学数学 | 62051 | 61.20 | 16 |
260229021419 | 中学数学 | 62051 | 60.50 | 17 |
260235016130 | 中学物理 | 62052 | 81.20 | 1 |
260235016310 | 中学物理 | 62052 | 77.60 | 2 |
260235016325 | 中学物理 | 62052 | 77.00 | 3 |
260235016708 | 中学物理 | 62052 | 75.40 | 4 |
260235016624 | 中学物理 | 62052 | 73.40 | 5 |
260235016117 | 中学物理 | 62052 | 73.20 | 6 |
260235017003 | 中学物理 | 62052 | 70.60 | 7 |
260235016322 | 中学物理 | 62052 | 69.60 | 8 |
260235016617 | 中学物理 | 62052 | 68.80 | 9 |
260235017025 | 中学物理 | 62052 | 67.80 | 10 |
260235016724 | 中学物理 | 62052 | 63.40 | 11 |
260235016930 | 中学物理 | 62052 | 63.40 | 11 |
260235016528 | 中学物理 | 62052 | 60.00 | 13 |
260235016616 | 中学物理 | 62052 | 60.00 | 13 |
260243013101 | 中学语文 | 63035 | 87.50 | 1 |
260243011126 | 中学语文 | 63035 | 82.75 | 2 |
260243011329 | 中学语文 | 63035 | 76.80 | 3 |
260243011007 | 中学语文 | 63035 | 76.55 | 4 |
260243011519 | 中学语文 | 63035 | 73.30 | 5 |
260243012411 | 中学语文 | 63035 | 72.90 | 6 |
260243012327 | 中学语文 | 63035 | 71.90 | 7 |
260243012219 | 中学语文 | 63035 | 71.40 | 8 |
260243010418 | 中学语文 | 63035 | 70.85 | 9 |
260243011116 | 中学语文 | 63035 | 67.05 | 10 |
260229021124 | 中学数学 | 63036 | 80.20 | 1 |
260229021312 | 中学数学 | 63036 | 77.20 | 2 |
260229020923 | 中学数学 | 63036 | 76.10 | 3 |
260229021311 | 中学数学 | 63036 | 72.00 | 4 |
260229021315 | 中学数学 | 63036 | 70.50 | 5 |
260229021922 | 中学数学 | 63036 | 69.50 | 6 |
260229021018 | 中学数学 | 63036 | 68.40 | 7 |
260229021727 | 中学数学 | 63036 | 68.10 | 8 |
260229021805 | 中学数学 | 63036 | 65.10 | 9 |
260229020118 | 中学数学 | 63036 | 65.00 | 10 |
260229022205 | 中学数学 | 63036 | 64.70 | 11 |
260229020817 | 中学数学 | 63036 | 63.10 | 12 |
260229021518 | 中学数学 | 63036 | 63.00 | 13 |
260235016230 | 中学物理 | 63037 | 82.40 | 1 |
260235016421 | 中学物理 | 63037 | 82.20 | 2 |
260235016925 | 中学物理 | 63037 | 75.80 | 3 |
260235016825 | 中学物理 | 63037 | 71.60 | 4 |
260235017016 | 中学物理 | 63037 | 70.40 | 5 |
260235016526 | 中学物理 | 63037 | 68.20 | 6 |
260226043512 | 中学历史 | 63038 | 75.75 | 1 |
260226043508 | 中学历史 | 63038 | 74.50 | 2 |
260226043307 | 中学历史 | 63038 | 74.25 | 3 |
260226043901 | 中学历史 | 63038 | 73.75 | 4 |
260226044010 | 中学历史 | 63038 | 71.25 | 5 |
260226044027 | 中学历史 | 63038 | 70.75 | 6 |
260226044106 | 中学历史 | 63038 | 70.50 | 7 |
260226043712 | 中学历史 | 63038 | 70.00 | 8 |
260226043305 | 中学历史 | 63038 | 69.00 | 9 |
260226044014 | 中学历史 | 63038 | 69.00 | 9 |
260226043805 | 中学历史 | 63038 | 68.00 | 11 |
260226044009 | 中学历史 | 63038 | 68.00 | 11 |
260226043615 | 中学历史 | 63038 | 65.50 | 13 |
260226043520 | 中学历史 | 63038 | 64.75 | 14 |
260226044021 | 中学历史 | 63038 | 60.00 | 15 |



用户登录